45,00 € El precio original era: 45,00 €.30,00 €El precio actual es: 30,00 €. IGIC incl.
Capri deportivo elaborado con botellas PET
REF 195562 -798
¡Qué mejor que sentir todo en su lugar mientras entrenas! Este capri de control elaborado con 3 botellas de PET recicladas, cuenta con un fajón doble capa en la pretina que comprime tu abdomen al tiempo que define tu cintura. Además, es de secado rápido, para que te sientas muy fresca todo el tiempo. Al ser de tiro alto, moldea tu figura creando una silueta espectacular y muy estilizada. Está diseñado para permitir que te muevas con flexibilidad y libertad. Es ideal para actividades de alto impacto, agilidad, fuerza o resistencia.
Capri deportivo elaborado botellas PET
Completa tu Look

Encuentra en esta tabla tu talla de: leggings, pijamas y deportivos.
Mide el contorno de tu cadera por la parte más sobresaliente. Ver ilustración.

Prendas inferiores en cm
| Medidas de cadera |
Talla Leggings · Pijamas · Deportivos |
|---|---|
| 83 – 87 | XXS |
| 88 – 92 | XS |
| 93 – 97 | S |
| 98 – 102 | M |
| 103 – 107 | L |
| 108 – 113 | XL |
| 114 – 119 | 2XL |
| 120 – 125 | 3XL |
| 126 – 131 | 4XL |
| 132 – 137 | 5XL |
Si no tienes como medirte, guíate con la talla que usas regularmente en leggings, pijamas y deportivos y ubica tu talla en la siguiente tabla de equivalencias.
INTERNATIONALES TABELLE FÜR ÄQUIVALENTE GRÖSSEN – BEKLEIDUNG
| INT | CO | US/CA | US/CA | EU | ES/FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 2 / XXS | XXS | 000 – 00 | 32 – 34 | 34 – 36 | 40 – 42 |
| XS | 4 / XS | XS | 0 – 2 | 34 – 36 | 36 – 38 | 42 – 44 |
| S | 6 / S | S | 4 – 6 | 36 – 38 | 38 – 40 | 44 – 46 |
| M | 8 / M | M | 8 – 10 | 38-40 | 40-42 | 46-48 |
| L | 10 / L | L | 10 – 12 | 40-42 | 42-44 | 48-50 |
| XL | 12 / XL | L – XL | 14 – 16 | 44-46 | 46-48 | 52-54 |
| XXL | 14 / XXL | XL | 16 – 18 | 46-48 | 48-50 | 54-56 |
| 3XL | 16 / 3XL | XL – 2XL | 18 – 20 | 48-50 | 50-52 | 56-58 |
| 4XL | 18 / 4XL | 2XL | 22 | 52 | 54 | 60 |
| 5XL | 20 / 5XL | 3XL | 24 | 54 | 56 | 62 |
| Talla | Cintura | Pantalón o vestido* |
|---|---|---|
| XXS | 58-62 | 2 |
| XS | 63-67 | 4 |
| S | 68-72 | 6 |
| M | 73-77 | 8 |
| L | 78-82 | 10 |
| XL | 83-88 | 12 |
| 2XL | 89-94 | 14 |
| 3XL | 95-100 | 16 |
| 4XL | 101-106 | 18 |
| 5XL | 107-112 | 20 |
* Si no tienes cómo medirte, puedes guiarte por tu talla de pantalón o vestido y ubicar la talla correspondiente en la tabla.
Medidas en centímetros
En la siguiente tabla puedes ubicar tu talla de faja según tu medida de cadera.
| Talla | Busto | Cadera | Vestido y pantalón* |
|---|---|---|---|
| XXS | 78-82 | 83-87 | 2 |
| XS | 83-87 | 88-92 | 4 |
| S | 88-92 | 93-97 | 6 |
| M | 93-97 | 98-102 | 8 |
| L | 98-102 | 103-107 | 10 |
| XL | 103-108 | 108-113 | 12 |
| 2XL | 109-114 | 114-119 | 14 |
| 3XL | 115-120 | 120-125 | 16 |
| 4XL | 121-126 | 126-131 | 18 |
| 5XL | 127-132 | 132-137 | 20 |
* Si no tienes cómo medirte, puedes guiarte por tu talla de pantalón o vestido y ubicar la talla correspondiente en la tabla.
Guía de tallas para tops, bralettes y sujetadores deportivos - medidas en cms.
| Contorno de base | Busto (copa) | Talla |
|---|---|---|
| 27 - 29 | 30 - 32.5 | XS |
| 30 - 32 | 33 - 35 | S |
| 33 - 35 | 35,5 - 37.5 | M |
| 36 - 38 | 38 - 40.5 | L |
| 39 - 41 | 41 - 43.5 | XL |
| 42 - 44 | 44 - 46 | 2XL |
| 45 - 47 | 46.5 - 49 | 3XL |
| Guía para sujetadores con estructura - medidas en cms. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de base | TALLA Sujetador |
|
||||||||||||||
| 63 - 67 | 80 | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | ||||||||||
| 68 - 72 | 85 | 79-85 | 82-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | ||||||||||
| 73 - 77 | 90 | 84-90 | 87-93 | 90-96 | 93-99 | 96-102 | ||||||||||
| 78 - 82 | 95 | 89-95 | 92-98 | 95-101 | 98-104 | 101-107 | ||||||||||
| 83 - 87 | 100 | 94-100 | 97-103 | 100-106 | 103-109 | 106-112 | ||||||||||
| 88 - 92 | 105 | 99-105 | 102-108 | 105-111 | 108-114 | 111-117 | ||||||||||
| 93 - 97 | 110 | 104-110 | 107-113 | 110-116 | 113-119 | 116-122 | ||||||||||
| Talla | Cadera | Pantalón* |
|---|---|---|
| XXS | 83-87 | 2 |
| XS | 88-92 | 4 |
| S | 93-97 | 6 |
| M | 98-102 | 8 |
| L | 103-107 | 10 |
| XL | 108-113 | 12 |
| 2XL | 114-119 | 14 |
| 3XL | 120-125 | 16 |
| 4XL | 126-131 | 18 |
| 5XL | 132-137 | 20 |
Contáctanos a nuestra Línea de Atención al cliente en horario de la tienda y recibe la asesoría de Mercy




Contáctanos