72,00€ IGIC incl.
Body de control fuerte y copas con arco Ref.018507
Detalles de la prenda
Body de control fuerte y copas con arco
Ref.018507
Este es un body ideal para aquellas que buscan estilizar su figura ya que cuenta con el poder doble capa. En el interior tiene tela PowerSlim, que gracias a su máximo ajuste ayuda a controlar el abdomen alto, medio y bajo; cintura y espalda. En el exterior cuenta con una capa de tela lisa, con costuras más delgadas y ultra planas, para que no se marque en la ropa. Sus copas están elaboradas en tela y gracias a sus cortes y costuras tienen más capacidad y profundidad; además, cuenta con arcos y con un refuerzo en forma de hamaca, que se extiende desde la base hasta el lateral de la copa , aportando mayor soporte y sostenimiento al busto. Sus cargaderas son graduables y gracias al gran cubrimiento que tiene en la espalda te sentirás segura y libre de rollitos. En el área de los glúteos está libre de control para que no se marque en la ropa exterior. En la parte inferior cuenta con una abrochadura de tres posiciones y cuatro niveles de ajuste, haciéndola muy práctica para el día a día.
Tabla de Medidas
Conoce la talla de tu prenda
Encuentra la talla perfecta siguiendo los pasos a continuación. Al momento de medirte usa un sujetador cómodo y sin almohadillas, para que tus medidas no se vean alteradas.
Paso 1 BaseMide en centímetros el contorno de tu base, ubicando la cinta métrica justo debajo del busto rodeando tu torso.
Paso 2 BustoMide en centímetros el contorno de de tu busto, por la parte más sobresaliente.
Paso 3 CaderaUna vez tengas tu talla y copa del sujetador mide en centimetros tu cadera por la parte mas sobresaliente. Ubica tus medidas en la siguiente tabla.
La medida que prima para elegir la talla de esta prenda siempre será la talla del sujetador Te recomendamos validar que la talla de cadera coincida con la del sujetador para garantizar que la prenda te quede bien.
Si el resultado no coincide siempre te recomendamos elegir tu prenda por la talla de tu sujetador.
Encuentra aquí tu talla según tus medidas
TALLA (BRA- BODY) | RANGO CADERA (CM) | TALLA PANTY/ JEAN/ PANTALÓN | ||
---|---|---|---|---|
32B | 32C | 32D | 88-92 | XS |
34B | 34C | 34D | 93-97 | S |
36B | 36C | 36D | 98-102 | M |
38B | 38C | 38D | 103-107 | L |
40B | 40C | 38D | 108-113 | XL |
42B | 40C | 38D | 114-119 | XXL |
Talla | Cintura | Pantalón o vestido* |
---|---|---|
XXS | 58-62 | 2 |
XS | 63-67 | 4 |
S | 68-72 | 6 |
M | 73-77 | 8 |
L | 78-82 | 10 |
XL | 83-88 | 12 |
2XL | 89-94 | 14 |
3XL | 95-100 | 16 |
4XL | 101-106 | 18 |
5XL | 107-112 | 20 |
* Si no tienes cómo medirte, puedes guiarte por tu talla de pantalón o vestido y ubicar la talla correspondiente en la tabla.
Medidas en centímetros
En la siguiente tabla puedes ubicar tu talla de faja según tu medida de cadera.
Talla | Busto | Cadera | Vestido y pantalón* |
---|---|---|---|
XXS | 78-82 | 83-87 | 2 |
XS | 83-87 | 88-92 | 4 |
S | 88-92 | 93-97 | 6 |
M | 93-97 | 98-102 | 8 |
L | 98-102 | 103-107 | 10 |
XL | 103-108 | 108-113 | 12 |
2XL | 109-114 | 114-119 | 14 |
3XL | 115-120 | 120-125 | 16 |
4XL | 121-126 | 126-131 | 18 |
5XL | 127-132 | 132-137 | 20 |
* Si no tienes cómo medirte, puedes guiarte por tu talla de pantalón o vestido y ubicar la talla correspondiente en la tabla.
Guía de tallas para tops, bralettes y sujetadores deportivos - medidas en cms.
Contorno de base | Busto (copa) | Talla |
---|---|---|
27 - 29 | 30 - 32.5 | XS |
30 - 32 | 33 - 35 | S |
33 - 35 | 35,5 - 37.5 | M |
36 - 38 | 38 - 40.5 | L |
39 - 41 | 41 - 43.5 | XL |
42 - 44 | 44 - 46 | 2XL |
45 - 47 | 46.5 - 49 | 3XL |
Guía para sujetadores con estructura - medidas en cms. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno de base | TALLA Sujetador |
|
||||||||||||||
63 - 67 | 80 | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | ||||||||||
68 - 72 | 85 | 79-85 | 82-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | ||||||||||
73 - 77 | 90 | 84-90 | 87-93 | 90-96 | 93-99 | 96-102 | ||||||||||
78 - 82 | 95 | 89-95 | 92-98 | 95-101 | 98-104 | 101-107 | ||||||||||
83 - 87 | 100 | 94-100 | 97-103 | 100-106 | 103-109 | 106-112 | ||||||||||
88 - 92 | 105 | 99-105 | 102-108 | 105-111 | 108-114 | 111-117 | ||||||||||
93 - 97 | 110 | 104-110 | 107-113 | 110-116 | 113-119 | 116-122 |
Talla | Cadera | Pantalón* |
---|---|---|
XXS | 83-87 | 2 |
XS | 88-92 | 4 |
S | 93-97 | 6 |
M | 98-102 | 8 |
L | 103-107 | 10 |
XL | 108-113 | 12 |
2XL | 114-119 | 14 |
3XL | 120-125 | 16 |
4XL | 126-131 | 18 |
5XL | 132-137 | 20 |
Contáctanos a nuestra Línea de Atención al cliente en horario de la tienda y recibe la asesoría de Mercy
Contáctanos