1,00 € - 52,00 €Rango de precios: desde 1,00 € hasta 52,00 € IGIC incl.
Este bra estiliza los rollitos de los laterales de la sisa y la espalda, creando una silueta más armónica. Su alto cubrimiento en sisa y espalda estiliza tu figura ¡te encantará cómo lucirán tu pecho y tu espalda bajo tus blusas o camisetas! Además, es ideal para el uso diario. Sus copas son suaves y livianas, de muy buen cubrimiento para que tu pecho esté siempre en su lugar y su aro interno lo realza. Sus suaves varillas en los laterales te dan mejor ajuste y evitan que tu bra se enrolle ¡Es el favorito de muchas mujeres, haz que se convierta en el tuyo! Siéntete segura, cómoda y sin rollitos con tu Cover Bra.
Encuentra la talla perfecta del sujetador que se ajusta a tu cuerpo utilizando el siguiente módulo:
Selecciona tus medidas en centímetros
Al momento de medirte usa un sujetador cómodo y sin almohadillas, para que tus medidas no se vean alteradas.
Paso 1: Base
Mide en centímetros el contorno de tu base, ubicando la cinta métrica justo debajo del busto rodeando tu torso.

Paso 2: Busto
Mide en centímetros el contorno de tu busto, por la parte más sobresaliente.

EQUIVALENCIAS INTERNACIONALES DE SUJETADORES
| INT | US / UK | US / UK | EU | ES / FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 28 | XXS | 60 | 75 | – |
| XS | 30 | XS | 65 | 80 | S |
| S | 32 | S | 70 | 85 | 1 |
| M | 34 | M | 75 | 90 | 2 |
| L | 36 | L | 80 | 95 | 3 |
| XL | 38 | L – XL | 85 | 100 | 4 |
| XXL | 40 | XL | 90 | 105 | 5 |
| 3XL | 42 | XL – 2XL | 95 | 110 | 6 |
| 4XL | 44 | 2XL | 100 | 115 | 7 |
| 5XL | 46 | 3XL | 105 | 120 | 8 |
Comunícate a nuestra Línea de Atención al cliente 9606 178 378 y recibe asesoría de Mercy
Another way to find your size
Find your usual letter size for shirts to find your bra size on the following table. You can also verify it with your numerical size or with your bust measurement in inches.
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S / CANADA | 2/4 | 4/6 | 8/10 | 10/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
| BAND | 27-29″ | 30-32″ | 33-35″ | 36-38″ | 39-41″ | 42-44″ | 45-47″ |
| BUST | 30-32.5″ | 33-35″ | 35.5-37.5″ | 38-40.5″ | 41-43.5″ | 44-46″ | 46.5-49″ |
| BRA SIZE | 30A 30B 32A |
30C 30D 32B 34A |
32C 32D 34B 34C 36A 36B |
34D 36C 36D 38A 38B |
38C 38D 40A 40B 42A |
40C 40D 42B 44A |
42C 42D 44B 44C |
| Talla | Cintura | Pantalón o vestido* |
|---|---|---|
| XXS | 58-62 | 2 |
| XS | 63-67 | 4 |
| S | 68-72 | 6 |
| M | 73-77 | 8 |
| L | 78-82 | 10 |
| XL | 83-88 | 12 |
| 2XL | 89-94 | 14 |
| 3XL | 95-100 | 16 |
| 4XL | 101-106 | 18 |
| 5XL | 107-112 | 20 |
* Si no tienes cómo medirte, puedes guiarte por tu talla de pantalón o vestido y ubicar la talla correspondiente en la tabla.
Medidas en centímetros
En la siguiente tabla puedes ubicar tu talla de faja según tu medida de cadera.
| Talla | Busto | Cadera | Vestido y pantalón* |
|---|---|---|---|
| XXS | 78-82 | 83-87 | 2 |
| XS | 83-87 | 88-92 | 4 |
| S | 88-92 | 93-97 | 6 |
| M | 93-97 | 98-102 | 8 |
| L | 98-102 | 103-107 | 10 |
| XL | 103-108 | 108-113 | 12 |
| 2XL | 109-114 | 114-119 | 14 |
| 3XL | 115-120 | 120-125 | 16 |
| 4XL | 121-126 | 126-131 | 18 |
| 5XL | 127-132 | 132-137 | 20 |
* Si no tienes cómo medirte, puedes guiarte por tu talla de pantalón o vestido y ubicar la talla correspondiente en la tabla.
Guía de tallas para tops, bralettes y sujetadores deportivos - medidas en cms.
| Contorno de base | Busto (copa) | Talla |
|---|---|---|
| 27 - 29 | 30 - 32.5 | XS |
| 30 - 32 | 33 - 35 | S |
| 33 - 35 | 35,5 - 37.5 | M |
| 36 - 38 | 38 - 40.5 | L |
| 39 - 41 | 41 - 43.5 | XL |
| 42 - 44 | 44 - 46 | 2XL |
| 45 - 47 | 46.5 - 49 | 3XL |
| Guía para sujetadores con estructura - medidas en cms. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de base | TALLA Sujetador |
|
||||||||||||||
| 63 - 67 | 80 | 74-80 | 77-83 | 80-86 | 83-89 | 86-92 | ||||||||||
| 68 - 72 | 85 | 79-85 | 82-88 | 85-91 | 88-94 | 91-97 | ||||||||||
| 73 - 77 | 90 | 84-90 | 87-93 | 90-96 | 93-99 | 96-102 | ||||||||||
| 78 - 82 | 95 | 89-95 | 92-98 | 95-101 | 98-104 | 101-107 | ||||||||||
| 83 - 87 | 100 | 94-100 | 97-103 | 100-106 | 103-109 | 106-112 | ||||||||||
| 88 - 92 | 105 | 99-105 | 102-108 | 105-111 | 108-114 | 111-117 | ||||||||||
| 93 - 97 | 110 | 104-110 | 107-113 | 110-116 | 113-119 | 116-122 | ||||||||||
| Talla | Cadera | Pantalón* |
|---|---|---|
| XXS | 83-87 | 2 |
| XS | 88-92 | 4 |
| S | 93-97 | 6 |
| M | 98-102 | 8 |
| L | 103-107 | 10 |
| XL | 108-113 | 12 |
| 2XL | 114-119 | 14 |
| 3XL | 120-125 | 16 |
| 4XL | 126-131 | 18 |
| 5XL | 132-137 | 20 |
Contáctanos a nuestra Línea de Atención al cliente en horario de la tienda y recibe la asesoría de Mercy




Contáctanos