24,00 € IGIC incl.
Ref.033278N Boxer Leo
Boxer brief Leo fabricado de DuraFit® que te ofrece máxima comodidad, transpiración, suavidad, perfecto ajuste y durabilidad muy superiores para usarlo en cualquier ocasión. Con este boxer tendrás una mejor transpiración y 100% ajuste perfecto. Fabricado de materiales de alta calidad para tu confort.


Completa tu look

Tablas De Medidas
Encuentra en esta tabla tu talla para prendas inferiores interiores y exteriores como: bóxers, calzoncillos, licras deportivas, pantalones, jeans, bermudas, joggers y pantalonetas.

Mide el contorno de la cintura baja ubicando la cinta métrica 5 cm debajo del ombligo (pretina del pantalón). Ver ilustración.
Prendas inferiores
(Medidas en cm)
| Talla Bóxer (letras) | Talla Bóxer (número) | Cintura baja | Prendas Inferiores* |
|---|---|---|---|
| XXS | 16-18 (JUNIOR) | 71-75 | 16-18 (JUNIOR) |
| XS | 28 | 76-80 | 28 |
| S | 30 | 81-85 | 30 |
| M | 32 | 86-90 | 32 |
| L | 34 | 91-95 | 34 |
| XL | 36 | 96-101 | 36 |
| 2XL | 38 | 102-107 | 38 |
| 3XL | 40 | 108-113 | 40 |
| 4XL | 42 | 114-119 | 42 |
| 5XL | 44 | 120-125 | 44 |
Si el resultado está en el límite de 2 tallas, elige la talla según la preferencia de uso: ajustada (talla menor) o amplia (talla mayor).
Prendas superiores (Medidas en cm)
| Talla | Pecho |
|---|---|
| XS | 89-93 |
| S | 94-98 |
| M | 99-103 |
| L | 104-108 |
| XL | 109-114 |
| 2XL | 115-120 |
| 3XL | 121-126 |
Prendas inferiores (Medidas en cm)
| Talla en Letras | Talla en Números | Cintura baja |
|---|---|---|
| XS | 36 | 76-80 |
| S | 38 | 81-85 |
| M | 38 - 40 | 86-90 |
| L | 40 - 42 | 91-95 |
| XL | 44 - 46 | 96-101 |
| 2XL | 48 | 102-107 |
| 3XL | 50 | 108-113 |
Contáctanos a nuestra Línea de Atención al cliente y recibe asesoría de Mercy




Contáctanos